Independ-NPK
Explora nuestra exclusiva gama de NPKs granulados
Contamos con un completo portafolio de compuestos químicos NPK ofreciendo formulas a base de sulfato de potasio (SOP) o muriato de potasio (MOP). Nuestros NPK son de la más alta calidad ofreciendo a nuestros clientes la solución adecuada a sus necesidades específicas con una composición estándar de nutrientes o compuestos a medida para todo tipo de suelos.
Nuestros NPK provienen de diferentes procesos de producción. La distribución de nitrógeno responde a las necesidades específicas de los agricultores de todo el mundo. Una parte de nitrógeno de nitrato asegura la disponibilidad directa de N a la plata. Al mismo tiempo, contamos con fórmulas que contienen 100% de nitrógeno de amonio. Para unas aplicaciones más competitivas contamos igualmente con una mezcla con nitrógeno ureico. Se añaden micronutrientes y secundarios a determinados NPK para cubrir todas las necesidades de nutrientes de la planta.
NPK base SOP
Muchos cultivos de frutas y hortalizas son sensibles al cloro, cuyo contenido es elevado en NPK a base a muriato de potasio. Por lo tanto, los NPKs a base de sulfato de potasio garantizan un nivel máximo de 2% de cloro, con valores típicos ligeramente superiores al 1%. Las fórmulas bajas en cloro en combinación con una forma nitrogenada de nitrato y amonio presentan una excelente solución técnica para los agricultores.



NPK-SOP | N total | NH4 ammonia | N03 nitrate | P2O5 phosphate | K2O potash | SO3 sulphate | MgO magnesium | B boron | Zn zinc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.17 | 12,00 | 9,00 | 3,00 | 12,00 | 17,00 | 22,00 | 2,00 | 0,01 | 0,01 |
15.15.15 | 15,00 | 12,00 | 3,00 | 5,00 | 20,00 | 22,00 | 2,00 | 0,01 | 0,01 |
10.20.20 | 10,00 | 7,00 | 3,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 2,00 | 0,01 | 0,01 |
15.05.20 | 15,00 | 12,00 | 3,00 | 5,00 | 20,00 | 22,00 | 2,00 | 0,01 | 0,01 |



NPK base MOP
NPK-MOP | N total | NH4 ammonia | N03 nitrate | P2O5 phosphate | K2O potash | SO3 sulphate | MgO magnesium | B boron | Zn zinc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.15.15 | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | 15,00 | - | - | - | - |
15.15.15 | 15,00 | 12,00 | 3,00 | 15,00 | 15,00 | - | - | - | - |
15.15.15 | 15,00 | 9,00 | 6,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | - | - | - |
16.16.16 | 16,00 | 16,00 | - | 16,00 | 16,00 | - | - | - | - |
16.16.16 | 16,00 | 13,00 | 3,00 | 16,00 | 16,00 | - | - | - | - |
12.24.12 | 12,00 | 12,00 | - | 24,00 | 17,00 | - | 2,00 | 0,01 | 0,01 |
13.06.27 | 13,00 | 13,00 | 3,00 | 6,00 | 27,00 | - | - | - | - |
13.06.27 | 13,00 | 13,00 | - | 6,00 | 27,00 | - | 2,00 | - | - |
20.10.10 | 20,00 | 20,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | - | - | - |
Todas las declaraciones nutricionales por peso-%.
Esas son las fórmulas más comunes, contamos con mas, ¡pregúntanos!!

Todas las declaraciones nutricionales por peso-%.
Esas son las fórmulas más comunes, contamos con mas, ¡pregúntanos!!